1品からでも出品OK!

![]() |
|
| ディスプレイ | LTPS TFF LCD |
| ディスプレイサイズ | 2.5インチ(対角) |
| 解像度 | 882×228(201,096画素) |
| 明るさ | 180nit |
| カラー表示 | 1600万/フルカラー |
| 周波数 | 2.414GTHz - 2.468GHz |
| チャンネル数 | 4チャンネル(選択可能) |
| 受信感度 | 85dB - |
| L.O.安定度 | ±100kHz(typical) |
| 音声出力 | 0.5W |
| 消費電力 | 500mA@3.5V |
| アダプター電圧 | 6V/800mA |
| バッテリー | 3x UM3(1.2V/2000mAh) |
| アンテナ | Inverted-Fタイプアンテナ |
| ボリューム | デジタルボリューム調整 |
| 寸法 | 104(H)×65(W)×40(D)mm |
| 動作温度 | マイナス10度 - プラス50度 |
![]() |
|
| スキャニングシステム | 2:1インターレース |
| イメージセンサー | 1/3"CMOS |
| 画素数 | 250K |
| 有効画素数 | 510(H)×492(V) |
| 水平周波数 | 15750Hz |
| 最低照度 | 60Hz |
| S/N比 | 内部 |
| 電子シャッター | 300TVライン以上 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 電源電圧 | 9VDC |
| 動作温度 | マイナス10度 - プラス50度 |
| LED | 10ルクス以下で点灯 |
| LED波長 | 850nM |
| 消費電力 | 100mA(カメラのみ) 180mA(カメラ+LED) 280mA(カメラ+LED+充電回路) |
| LED数 | 8個 |
| IR LED到達距離 | 5M |
| 送信出力 | 10dBM |
| バッテリー | Ni-MH UM3×2pcs. |
Copyright(C) GA-Pro All rights reserved.